Mutte Myrna


Født 18.08.01

 

   
Dato Løbsnavn distance tid plac.
5.6.03 Dansk Derby 272 20.48 1
17.8.03 DM Finale 524 38.41 3
7.9.03 EU Derby 524 38.37 4
8.8.04 SM 460 35.09 2
22.8.04 DM Finale 460 34.78 4
5.6.05 Dansk Derby 460 33.78 2
10.7.05 Sverige 320 22.02 3
16.7.05 Sverige 550 38.75 3
4.8.05 DM Finale 272 20.46 4
11.9.05 SM 272 20.84 4
5.6.06 Dansk Derby 272 20.38 2
12.8.06 Sverige 320 22.55 2
20.8.06 DM Finale 460 33.82 3
   
Så gælder det DM 2006 på 460 m
   
En god start er ikke at foragte
   
Ja, selvom starten var god,
så var to andre lidt hurtigere,
men en 3. plads ved DM er jo
også meget godt